其它 其它 挤出 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | Dry|8.0 | % | |
吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 3.0%Water|- | % | |
吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | Dry|1.7 | % | |
吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | 3.0%Water|- | % | |
比重 | ASTM D-792 | Dry|1.09 | |||
比重 | ASTM D-792 | 3.0%Water|- | |||
拉伸屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|105 | MPa | |
拉伸屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|95 | MPa | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | Dry|114 | R Scale | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3.0%Water|- | R Scale | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|205 | J/m | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|690 | J/m | |
IZOD缺口冲击强度 | -40℃ | ASTM D-256 | Dry|175 | J/m | |
IZOD缺口冲击强度 | -40℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|- | J/m | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|<200 | % | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|<200 | % | |
断裂伸长率 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|<200 | % | |
断裂伸长率 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|<200 | % | |
弯曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|2.9 | GPa | |
弯曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | GPa | |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|2.1 | GPa | |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|0.7 | GPa | |
弯曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | Dry|0.5 | GPa | |
弯曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | GPa | |
IZOD无缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|不断裂 | KJ/m2 | |
IZOD无缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|- | KJ/m2 | |
断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|15 | % | |
断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|5.0 | % | |
拉伸屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|25 | MPa | |
拉伸屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|20 | MPa | |
拉伸屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|60 | MPa | |
拉伸屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|35 | MPa | |
弯曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|130 | MPa | |
弯曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|80 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | MPa | |
熔点 | DSC | Dry|225 | ℃ | ||
熔点 | DSC | 3.0%Water|- | ℃ | ||
热变形温度 | 1.86MPa | ASTM D-648 | Dry|67 | ℃ | |
热变形温度 | 1.86MPa | ASTM D-648 | 3.0%Water|- | ℃ | |
热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | Dry|160 | ℃ | |
热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 3.0%Water|- | ℃ | |
线性膨胀系数 | ASTM D-696 | Dry|8-9 | 10-5/℃ | ||
线性膨胀系数 | ASTM D-696 | 3.0%Water|- | 10-5/℃ | ||
关于日本东丽 CM1056价格 | |||||
1.有关“PA6 日本东丽 CM1056”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-15246-0.htmlPA6 日本东丽 CM1056
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
下一篇:PA6 日本东丽 UTN141