PA6 日本东丽 CM1016-K
2025-08-02 11:52:29 NFT 38观看
摘要PA6 日本东丽 CM1016-K 规格用途其它 其它 其它特性:标准粘度,高刚度,热稳定性,耐气候性。 PA6 日本东丽 CM1016-K 技术参数性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|1.8%吸水率23℃,24小时A
PA6 日本东丽 CM1016-K 规格用途
其它 其它 其它
特性:标准粘度,高刚度,热稳定性,耐气候性。
PA6 日本东丽 CM1016-K 技术参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据
吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|1.8%
吸水率23℃,24小时ASTM D-5703.5%水|-%
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-1044无水|3-4mg/1000次
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-10443.5%水|-mg/1000次
比重ASTM D-792无水|1.12-1.14
比重ASTM D-7923.5%水|-
IZOD冲击强度无缺口1/8,23℃无水|无断裂kg.cm/cm
IZOD冲击强度无缺口1/8,23℃3.5%水|-kg.cm/cm
IZOD冲击强度V-缺口1/2,23℃无水|4.5kg.cm/cm
IZOD冲击强度V-缺口1/2,23℃3.5%水|40kg.cm/cm
断裂伸长率23℃ASTM D-638无水|100%
断裂伸长率23℃ASTM D-6383.5%水|<200%
挠曲强度23℃ASTM D-790无水|1200Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-7903.5%水|530Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|119R-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7853.5%水|90R-标度
抗拉屈服强度23℃ASTM D-638无水|870Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-6383.5%水|470Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-790无水|41000Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-7903.5%水|-Kg/cm2
抗拉断裂强度23℃ASTM D-638无水|600Kg/cm2
抗拉断裂强度23℃ASTM D-6383.5%水|-Kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-732无水|750Kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-7323.5%水|700Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-790无水|31000Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-7903.5%水|11000Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-695无水|950Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-6953.5%水|-Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-790无水|8500Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-7903.5%水|-Kg/cm2
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/8无水|无断裂kg.cm/cm
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/83.5%水|-kg.cm/cm
导热系数无水|0.18Kcal/m.hr.°C
导热系数3.5%水|-Kcal/m.hr.°C
线性热膨胀系数ASTM D-696无水|810-5cm/cm.℃
线性热膨胀系数ASTM D-6963.5%水|-
比热无水|0.46Cal/g.°C
比热3.5%水|-Cal/g.°C
热挠曲温度4.6kg/cm2ASTM D-648无水|194
热挠曲温度4.6kg/cm2ASTM D-6483.5%水|-
熔点差示扫描测热计DSC法无水|225
熔点差示扫描测热计DSC法3.5%水|-
UL-94抗燃级UL 94无水|V-2(1/16)
UL-94抗燃级UL 943.5%水|-
关于日本东丽 CM1016-K价格
1.有关“PA6 日本东丽 CM1016-K”物性表及PA6塑料原料价格以出厂实时数据为准.Snu28资讯网——每日最新资讯28at.com
2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168.Snu28资讯网——每日最新资讯28at.com

本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-15254-0.htmlPA6 日本东丽 CM1016-K

声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

显示全文

上一篇:PA6 日本东丽 CM1017

下一篇:PA6 日本东丽 CM1014-V0

最新热点