玻纤增强 其它 其它 | |
特性:玻璃15%强化,一般用途。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.3 | % | |
吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 3%水|- | % | |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|10 | mg/1000次 | |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3%水|- | mg/1000次 | |
比重 | ASTM D-792 | 无水|1.25 | |||
比重 | ASTM D-792 | 3%水|- | |||
IZOD冲击强度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|6 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 3%水|28 | kg.cm/cm | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|4 | % | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3%水|<200 | % | |
断裂伸长率 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|10 | % | |
断裂伸长率 | 80℃ | ASTM D-638 | 3%水|<200 | % | |
断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5 | % | |
断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | 3%水|<200 | % | |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1700 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3%水|650 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|850 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 3%水|400 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|2100 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3%水|1300 | Kg/cm2 | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|- | Kg/cm2 | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 3%水|770 | Kg/cm2 | |
抗剪强度 | 80℃ | ASTM D-792 | 无水|- | Kg/cm2 | |
抗剪强度 | 80℃ | ASTM D-792 | 3%水|770 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|119 | R-标度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3%水|100 | R-标度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|90 | M-标度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3%水|100 | M-标度 | |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|1200 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3%水|5300 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|550 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3%水|400 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服强度 | -40 | ASTM D-638 | 无水|1550 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服强度 | -40 | ASTM D-638 | 3%水|1100 | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|51000 | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3%水|14000 | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|21000 | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3%水|5000 | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|68000 | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3%水|42000 | Kg/cm2 | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|1015 | Ω.cm | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 3%水|1012-1013 | Ω.cm | ||
介电强度 | 1/8 | ASTM D-149 | 无水|20 | KV/mm | |
介电强度 | 1/8 | ASTM D-149 | 3%水|- | KV/mm | |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 无水|4.5 | 10-5cm/cm.℃ | ||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 3%水|- | |||
比热 | 无水|0.37 | Cal/g.°C | |||
比热 | 3%水|- | Cal/g.°C | |||
热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|175 | ℃ | |
热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 3%水|- | ℃ | |
熔点 | 差示扫描测热计DSC法 | 无水|225 | ℃ | ||
熔点 | 差示扫描测热计DSC法 | 3%水|- | ℃ | ||
热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|210 | ℃ | |
热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 3%水|- | ℃ | |
强化含量 | 无水|15 | WT% | |||
强化含量 | 3%水|- | WT% | |||
关于日本东丽 CM1011G-15价格 | |||||
1.有关“PA6 日本东丽 CM1011G-15”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-15256-0.htmlPA6 日本东丽 CM1011G-15
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
下一篇:PA6 日本东丽 CM1007