| 增强 其它 其它 | Black |
| 工业级模塑加工产品部件 | |
| 高硬度 | |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
| 相对密度 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm | ||
| 拉伸强度 | ISO 527 | 155 | MPa | ||
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 25-35 | KJ/m | |
| 拉伸模量 | ISO 527 | >5800 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 4 | % | ||
| 关于德国特尔 7530GF30价格 | |||||
| 1.有关“PA6 德国特尔 7530GF30”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 | |||||
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-15344-0.htmlPA6 德国特尔 7530GF30
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇:PA6 德国特尔 7600HF