其它 其它 其它 | |
多层膜 | |
高粘度特性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm | ||
表观密度 | ISO 60 | 0.70 | g/cm | ||
吸水率 | Saturation | ISO 62 | 9.5 | % | |
吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 2.6 | % | |
粘度值 | 96% H2SO4 | ISO 307 | 250 | cm | |
相对粘度 | 1% in 96% Sulfuric Acid | ISO 307 | 4.00 | ||
熔融温度 | DSC | ISO 3146 | 220 | ℃ | |
水分含量 | ISO 15512 | % | |||
关于德国巴斯夫 B 40 01价格 | |||||
1.有关“PA6 德国巴斯夫 B 40 01”物性表及PA6塑料原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-15643-0.htmlPA6 德国巴斯夫 B 40 01
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。