填料:碳纤维增强材料。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.22 | g/cm3 | ||
收缩率-流动 | ASTMD955 | 0.010到0.10 | % | ||
抗张强度2(断裂) | ASTMD638 | 179 | MPa | ||
伸长率2(断裂) | ASTMD638 | 2.0 | % | ||
弯曲模量 | ASTMD790 | 12400 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTMD790 | 248 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C,6.35mm,注塑) | ASTMD256A | 53 | J/m | ||
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,退火,1.57mm | ASTMD648 | 218 | °C | |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,退火,1.57mm | ASTMD648 | 205 | °C | |
表面电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+2到1.0E+4 | ohms | ||
关于美国普立万 Edgetek™ NY-20CF/000 BLACK价格 | |||||
1.有关“PA6 美国普立万 Edgetek™ NY-20CF/000 BLACK”物性表及PA6塑料原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-20242-0.htmlPA6 美国普立万 Edgetek™ NY-20CF/000 BLACK
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。