高强度,清晰度,高,抗穿孔性,韧性良好,阻隔树脂,良好的开裂抵抗 | |
双向拉伸薄膜,食品包装,层压板 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
收缩率 | 流动:0.0254mm | ASTMD955 | 1.5到2.5 | % | |
收缩率 | 横向流动:0.0254mm | ASTMD955 | 1.0到2.0 | % | |
摩擦系数 | 与金属-动态 | ASTMD1894 | 0.19 | ||
摩擦系数 | 与自身-动态 | ASTMD1894 | 0.50 | ||
薄膜厚度-经测试 | 25 | um | |||
割线模量 | MD:25um | ASTMD882 | 3100 | MPa | |
割线模量 | TD:25um | ASTMD882 | 2550 | MPa | |
抗张强度 | MD:断裂,25um | ASTMD882 | 27.6 | MPa | |
抗张强度 | TD:断裂,25um | ASTMD882 | 34.5 | MPa | |
伸长率 | MD:断裂,25um | ASTMD882 | 1000 | % | |
伸长率 | TD:断裂,25um | ASTMD882 | 80 | % | |
透氧率(25°C,25um) | ASTMD3985 | 0.71 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
水气透过率(25um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 190 | gmm/m2/atm/24hr | ||
薄膜厚度-经测试 | 25 | um | |||
割线模量 | MD:25um | ASTMD882 | 3100 | MPa | |
割线模量 | TD:25um | ASTMD882 | 2550 | MPa | |
抗张强度 | MD:断裂,25um | ASTMD882 | 27.6 | MPa | |
抗张强度 | TD:断裂,25um | ASTMD882 | 34.5 | MPa | |
伸长率 | MD:断裂,25um | ASTMD882 | 1000 | % | |
伸长率 | TD:断裂,25um | ASTMD882 | 80 | % | |
透氧率(25°C,25um) | ASTMD3985 | 0.71 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
水气透过率(25um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 190 | gmm/m2/atm/24hr | ||
光泽度(20°,25.4um) | ASTMD2457 | 130到150 | |||
雾度(25.4um) | ASTMD1003 | 2.5到3.5 | % | ||
关于美国Honeywell Capran Medallion® 2500 film价格 | |||||
1.有关“PA6 美国Honeywell Capran Medallion® 2500 film”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-20596-0.htmlPA6 美国Honeywell Capran Medallion® 2500 film
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。