经增塑,粘度,高 注射成型,挤出 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(275°C/0.325kg) | ISO1133 | 3.5 | g/10min | ||
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 700 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 50.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/50 | >500 | % | ||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180/1A | 25 | kJ/m2 | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 218to222 | °C | ||
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | ||
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmscm | ||
燃烧速率 | FMVSS302 | <100 | mm/min | ||
UL阻燃等级(0.8mm) | UL94 | HB | |||
关于德国道默 DOMAMID® 6 PZ 40B2价格 | |||||
1.有关“PA6 德国道默 DOMAMID® 6 PZ 40B2”物性表及PA6塑料原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-21219-0.htmlPA6 德国道默 DOMAMID® 6 PZ 40B2
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。