自然色 | |
填料:玻璃珠, 30% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.37 | g/cm3 | ||
溶化体积流率(MVR)(275°C/5.0kg) | ISO1133 | 100 | cm3/10min | ||
收缩率2 | 横向流量:23°C,72小时 | ISO294-4 | 1.5 | % | |
收缩率2 | 流量:23°C,72小时 | ISO294-4 | 1.7 | % | |
粘数(H2SO4(硫酸)) | ISO307 | 145 | cm3/g | ||
灰份含量(650°C) | ISO3451 | 30 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 4500 | MPa | ||
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/1A/5 | 75.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/1A/5 | 14 | % | ||
简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | 3.5 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 221 | °C | ||
关于德国道默 DOMAMID® A1-025-B30-N价格 | |||||
1.有关“PA6 德国道默 DOMAMID® A1-025-B30-N”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-21331-0.htmlPA6 德国道默 DOMAMID® A1-025-B30-N
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。