中等粘性,刚性,良好,抗撞击性,良好,尺寸稳定性良好,光泽,中 注射成型 | |
填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 5400 | MPa | ||
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 91.0 | MPa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 90.0 | MPa | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 4.0 | % | ||
简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | 13 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 | ||
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 200 | °C | ||
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 190 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 196 | °C | ||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
关于德国特尔 TEREZ PA 6 7751 T GF 15 GL价格 | |||||
1.有关“PA6 德国特尔 TEREZ PA 6 7751 T GF 15 GL”物性表及PA6塑胶原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑胶原料的需求请与我们联系. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-21709-0.htmlPA6 德国特尔 TEREZ PA 6 7751 T GF 15 GL
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。