韧性良好,良好耐磨损性,良好的熔体强度,耐油脂性能 薄膜挤出,挤出 | |
管件,食品包装,薄膜 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.13 | g/cm3 | ||
粘数 | 250 | cm3/g | |||
Stress-Yield(23°C) | ASTMD638 | 34.8 | m2/kg | ||
SecantModulus-TD | ASTMD882 | 648 | MPa | ||
抗张强度-TD(断裂) | ASTMD638 | 68.9 | MPa | ||
TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 300 | % | ||
OxygenPermeability-cc-mil/24hr-atm(23°C) | 3.1 | ||||
ElmendorfTearStrength-TD(23°C) | ASTMD789 | 21.2 | kN/m | ||
熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 220 | °C | ||
关于美国Custom Resins Nylene® 615 NP价格 | |||||
1.有关“PA6 美国Custom Resins Nylene® 615 NP”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-23115-0.htmlPA6 美国Custom Resins Nylene® 615 NP
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。