性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.28 | g/cm3 | ||
表观密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量:280°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.54 | % | |
收缩率 | 横向流量:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO2577 | 0.19 | % | |
收缩率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.35 | % | |
收缩率 | 流量:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO2577 | 0.12 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 7600 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 150 | MPa | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | ||
弯曲模量4(23°C) | ISO178/A | 6400 | MPa | ||
弯曲应力 | 3.5%Strain,23°C | ISO178/A | 200 | MPa | |
弯曲应力 | 23°C4 | ISO178/A | 225 | MPa | |
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178/A | 4.5 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 35 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 35 | kJ/m2 | |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 4.00 | J | |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 5.00 | J | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 213 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 215 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B120 | >200 | °C | ||
熔融温度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 8.9E-5 | cm/cm/°C | ||
表面电阻率 | IEC60093 | 2.0E+15 | ohms | ||
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 3.0E+15 | ohmscm | ||
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.10 | ||
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.74 | ||
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8.0E-3 | ||
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.018 | ||
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB | ||
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | ||
补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | ISO1874PA6,GHR,14-080,GF20 | |||
关于德国朗盛 Durethan® DP 2131/20 H2.0 900051价格 | |||||
1.有关“PA6 德国朗盛 Durethan® DP 2131/20 H2.0 900051”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-23674-0.htmlPA6 德国朗盛 Durethan® DP 2131/20 H2.0 900051
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。