导电 | 黑色 |
填料:碳纤维增强材料, 20% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.22 | g/cm3 | ||
收缩率2(3.00mm) | 0.20到0.60 | % | |||
拉伸应力 | ISO527-2 | 180 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >3.0 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 12000 | MPa | ||
弯曲应力 | ISO178 | 270 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 205 | °C | ||
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+3 | ohms | ||
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+2 | ohmscm | ||
UL阻燃等级 | UL94 | HB | |||
关于台湾钛腾 Titalon® 1200CF价格 | |||||
1.有关“PA6 台湾钛腾 Titalon® 1200CF”物性表及PA6塑胶原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑胶原料的需求请与我们联系. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-24047-0.htmlPA6 台湾钛腾 Titalon® 1200CF
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。