冲击改性 | 黑色 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.10 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 9.0 | % | |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 2.5 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2750 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 61.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/50 | 3.9 | % | ||
简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | 23 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 无断裂 | |||
熔融温度 | DSC | 220 | °C | ||
关于德国Almaak Anjatech® R200-DT2价格 | |||||
1.有关“PA6 德国Almaak Anjatech® R200-DT2”物性表及PA6塑胶原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑胶原料的需求请与我们联系. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-24134-0.htmlPA6 德国Almaak Anjatech® R200-DT2
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。