性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.60 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量:280°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.60 | % | |
收缩率 | 横向流量:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO2577 | 0.10 | % | |
收缩率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.30 | % | |
收缩率 | 流量:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO2577 | 0.10 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 11000 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 150 | MPa | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 2.3 | % | ||
弯曲模量4(23°C) | ISO178/A | 10000 | MPa | ||
弯曲应力4(23°C) | ISO178/A | 230 | MPa | ||
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178/A | 2.5 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 55 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 45 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 50 | kJ/m2 | |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 1.90 | J | |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 3.00 | J | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 900 | N | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 1000 | N | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 215 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 205 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B120 | 205 | °C | ||
熔融温度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
表面电阻率 | IEC60093 | 4.1E+13 | ohms | ||
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 3.4E+14 | ohmscm | ||
漏电起痕指数(解决方案A) | IEC60112 | 400 | V | ||
UL阻燃等级 | 0.40mm | UL94 | V-0 | ||
UL阻燃等级 | 1.0mm | UL94 | V-05VA | ||
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-05VA | ||
灼热丝易燃指数 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
热灯丝点火温度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | |
热灯丝点火温度 | 0.8mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | |
BurningBehavior7 | ISO3795 | passed | |||
补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA6,GFHR,14-110,GF25 | |||
关于德国朗盛 Durethan® BKV 25 F30 000000价格 | |||||
1.有关“PA6 德国朗盛 Durethan® BKV 25 F30 000000”物性表及PA6塑胶原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑胶原料的需求请与我们联系. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-24262-0.htmlPA6 德国朗盛 Durethan® BKV 25 F30 000000
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。