无添加剂,中等粘性,共聚物,中等粘性,清晰度,高 挤出,挤出 | 清晰/透明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | g/cm3 | 1.13 | ―― | ||
溶化体积流率(MVR)(235°C/2.16kg) | cm3/10min | 5.00 | ―― | ||
吸水率 | 饱和,23°C | % | 10 | ―― | |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | % | 3.0 | ―― | |
熔融温度2 | °C | 212 | ―― | ||
表面电阻率 | ohms | ―― | 1.0E+11 | ||
体积电阻率(23°C) | ohmscm | ―― | 1.0E+13 | ||
介电强度(23°C,1.00mm) | kV/mm | ―― | 30 | ||
相对电容率(23°C,1MHz) | ―― | 3.00 | |||
关于德国朗盛 Durethan® C 38 F 000000价格 | |||||
1.有关“PA6 德国朗盛 Durethan® C 38 F 000000”物性表及PA6塑胶原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑胶原料的需求请与我们联系. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-24428-0.htmlPA6 德国朗盛 Durethan® C 38 F 000000
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。