粘度,高 挤出,复合 | |
复合,单色高韧性线,管件 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1148 | 1.13 | g/cm3 | ||
表观密度2 | 内部方法 | 0.69 | g/cm3 | ||
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 9.0 | % | |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 3.0 | % | |
含水量3 | 内部方法 | <0.10 | % | ||
相对粘度4(25°C) | ISO1628 | 3.90到4.10 | |||
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | ||
ChipSize5 | 内部方法 | 2.50 | mm | ||
Monomers | ISO599 | <0.60 | % | ||
关于西班牙NUREL Promyde® B40价格 | |||||
1.有关“PA6 西班牙NUREL Promyde® B40”物性表及PA6塑料原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-24664-0.htmlPA6 西班牙NUREL Promyde® B40
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。