性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | g/cm3 | 1.23 | ―― | ||
收缩率-流动3 | % | 0.60到1.1 | ―― | ||
吸水率(23°C,24hr) | % | 1.3 | ―― | ||
洛氏硬度(R级) | 119 | ―― | |||
抗张强度4 | MPa | 113 | 69.0 | ||
伸长率4(断裂) | % | 4.0 | 10 | ||
弯曲模量5 | MPa | 5000 | 2350 | ||
弯曲强度5 | MPa | 171 | 74.0 | ||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.20mm) | J/m | 69 | 78 | ||
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | °C | 200 | ―― | ||
维卡软化温度 | °C | 225 | 225 | ||
体积电阻率 | ohmscm | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ||
介电强度(1.00mm) | kV/mm | 20 | ―― | ||
耐电弧性 | sec | 130 | 135 | ||
UL阻燃等级 | HB | HB | |||
ConditionedMoistureContent | % | ―― | 3.0 | ||
关于台湾太松 Dynacom 401-G15价格 | |||||
1.有关“PA6 台湾太松 Dynacom 401-G15”物性表及PA6塑胶原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑胶原料的需求请与我们联系. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-24875-0.htmlPA6 台湾太松 Dynacom 401-G15
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。