导电性 | 黑色 |
填料:碳纤维增强材料, 15% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | ||
Humidity | ISO15512/B | <0.25 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 11500 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/5 | 160 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/5 | 1.8 | % | ||
弯曲模量2 | ISO178 | 8500 | MPa | ||
弯曲应力2 | ISO178 | 195 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 33 | kJ/m2 | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 210 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306 | >200 | °C | ||
表面电阻率 | ASTMD257 | <1.0E+3 | ohms | ||
关于西班牙Grupo Repol DINALON® B1S25 C15-4172价格 | |||||
1.有关“PA6 西班牙Grupo Repol DINALON® B1S25 C15-4172”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-24893-0.htmlPA6 西班牙Grupo Repol DINALON® B1S25 C15-4172
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。