性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.60到0.90 | % | |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.60到0.90 | % | |
收缩率 | 含水量 | ISO294-4 | <0.20 | % | |
洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 75 | ||
洛氏硬度 | R计秤 | ISO2039-2 | 112 | ||
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 80.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 4000 | MPa | ||
弯曲应力 | ISO178 | 130 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180 | 10 | kJ/m2 | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 165 | °C | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
表面电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+11 | ohms | ||
体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+12 | ohmscm | ||
UL阻燃等级(3.0mm) | UL94 | HB | |||
关于印度SRF TUFNYL® SGF15STCarbonFonce价格 | |||||
1.有关“PA6 印度SRF TUFNYL® SGF15STCarbonFonce”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-24903-0.htmlPA6 印度SRF TUFNYL® SGF15STCarbonFonce
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。