耐油性能 纤维(纺纱)挤出 | |
纤维 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.12到1.15 | g/cm3 | ||
表观密度 | 0.67 | g/cm3 | |||
Extractables2 | ISO6427 | <0.6 | % | ||
含水量 | ISO15512 | <0.060 | % | ||
相对粘度-1%in96%SulfuricAcid | ISO307 | 2.40到2.46 | |||
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | ||
AminoEndGroups | 内部方法 | 41到45 | meq/kg | ||
PelletShape | Cylindrical | ||||
PelletSize | 2.00到2.50 | mm | |||
SpecificChipNumber | 80 | count/g | |||
关于德国巴斯夫 Ultramid® B24 N 03价格 | |||||
1.有关“PA6 德国巴斯夫 Ultramid® B24 N 03”物性表及PA6塑料原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-24964-0.htmlPA6 德国巴斯夫 Ultramid® B24 N 03
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。