性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.06 | g/cm3 | ||
密度 | ISO1183 | 1.06 | g/cm3 | ||
收缩率-流动(3.18mm) | 1.8 | % | |||
吸水率(饱和) | ASTMD570 | 7.3 | % | ||
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 7.3 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 2.1 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.1 | % | ||
抗张强度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 48.0 | MPa | ||
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 44.0 | MPa | ||
伸长率(断裂,23°C) | ASTMD638 | >100 | % | ||
标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2 | >50 | % | ||
弯曲模量(23°C) | ASTMD790 | 1790 | MPa | ||
弯曲强度(23°C) | ASTMD790 | 67.0 | MPa | ||
弯曲应力(23°C) | ISO178 | 73.0 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | NoBreak | |||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180 | NoBreak | |||
熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 220 | °C | ||
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | ||
关于德国巴斯夫 Ultramid® BU50I BK-106价格 | |||||
1.有关“PA6 德国巴斯夫 Ultramid® BU50I BK-106”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-25065-0.htmlPA6 德国巴斯夫 Ultramid® BU50I BK-106
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。