性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.10 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.90到1.3 | % | |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.70到1.1 | % | |
收缩率 | 含水量 | ISO294-4 | <0.20 | % | |
洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 65 | ||
洛氏硬度 | R计秤 | ISO2039-2 | 100 | ||
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 50.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 10 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 1700 | MPa | ||
弯曲应力 | ISO178 | 70.0 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180 | 8.0 | kJ/m2 | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 45.0 | °C | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
UL阻燃等级(3.0mm) | UL94 | HB | |||
关于印度SRF TUFNYL® SST10BLACK价格 | |||||
1.有关“PA6 印度SRF TUFNYL® SST10BLACK”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-25236-0.htmlPA6 印度SRF TUFNYL® SST10BLACK
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。