尺寸稳定性良好,耐油性能,中等硬度 注射成型 | 黑色 |
工业应用 | |
填料:玻璃矿物, 40% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.48 | g/cm3 | ||
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 5.7 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.7 | % | ||
拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 8300 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 128 | MPa | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
弯曲模量(23°C) | ISO178 | 7550 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180 | 3.9 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180 | 5.4 | kJ/m2 | |
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | ||
关于德国巴斯夫 Ultramid® B3GM35 BK60564价格 | |||||
1.有关“PA6 德国巴斯夫 Ultramid® B3GM35 BK60564”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-25246-0.htmlPA6 德国巴斯夫 Ultramid® B3GM35 BK60564
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。