性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.40 | g/cm3 | ||
表观密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量:260°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.70 | % | |
收缩率 | 横向流量:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO2577 | 0.20 | % | |
收缩率 | 流量:260°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.60 | % | |
收缩率 | 流量:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO2577 | 0.20 | % | |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 5.9 | % | ||
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 7600 | MPa | ||
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 96.0 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 93.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 2.4 | % | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 4.0 | % | ||
弯曲模量4(23°C) | ISO178/A | 7300 | MPa | ||
弯曲应力 | 3.5%Strain,23°C | ISO178/A | 170 | MPa | |
弯曲应力 | 23°C4 | ISO178/A | 170 | MPa | |
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178/A | 4.0 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度(23°C) | ISO180/1U | 35 | kJ/m2 | ||
球压硬度 | ISO2039-1 | 194 | MPa | ||
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 210 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 180 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B120 | 210 | °C | ||
熔融温度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.1E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | ||
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmscm | ||
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 38 | kV/mm | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC1 | |||
漏电起痕指数(解决方案A) | IEC60112 | 550 | V | ||
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | V-2 | ||
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | V-2 | ||
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-2 | ||
灼热丝易燃指数 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 1.6mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
极限氧指数7 | ISO4589-2 | 30 | % | ||
补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA6,GFHR,14-080,GF30 | |||
关于德国朗盛 Durethan® DP 1801/30 H3.0 000000价格 | |||||
1.有关“PA6 德国朗盛 Durethan® DP 1801/30 H3.0 000000”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-25267-0.htmlPA6 德国朗盛 Durethan® DP 1801/30 H3.0 000000
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。