光稳定,耐油性能 纤维(纺纱)挤出 | |
纤维,纺织应用 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
表观密度 | 0.63 | g/cm3 | |||
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 9.5 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.7 | % | ||
粘数(96%H2SO4) | ISO307 | 147 | cm3/g | ||
含水量 | ISO15512 | <0.060 | % | ||
相对粘度-1%in96%SulfuricAcid | ISO307 | 2.64to2.72 | |||
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | ||
补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
PelletShape | Cylindrical | ||||
PelletSize | 2.00to2.50 | mm | |||
关于德国巴斯夫 Ultramid® B27 N 02价格 | |||||
1.有关“PA6 德国巴斯夫 Ultramid® B27 N 02”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-25323-0.htmlPA6 德国巴斯夫 Ultramid® B27 N 02
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。