性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
表观密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
收缩率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.070 | % | |
收缩率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.35 | % | |
收缩率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.060 | % | |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 6.5 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 9800 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 170 | MPa | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | ||
弯曲模量4(23°C) | ISO178/A | 8300 | MPa | ||
弯曲应力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | 245 | MPa | |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 260 | MPa | |
弯曲应力4 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 4.5 | % | ||
膜刺穿强度 | ――6 | ISO6603-2 | 2.80 | J | |
膜刺穿强度 | ――7 | ISO6603-2 | 3.40 | J | |
膜刺穿力 | ――6 | ISO6603-2 | 791 | N | |
膜刺穿力 | ――7 | ISO6603-2 | 883 | N | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 75 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 75 | kJ/m2 | |
球压硬度 | ISO2039-1 | 195 | MPa | ||
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 215 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 200 | °C | ||
热变形温度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 90.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ―― | ISO306/B50 | >200 | °C | |
维卡软化温度 | ―― | ISO306/B120 | >200 | °C | |
熔融温度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | ||
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmscm | ||
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 32 | kV/mm | ||
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.50 | ||
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.90 | ||
耗散因数(23°C,100Hz) | IEC60250 | 0.019 | |||
漏电起痕指数(解决方案A) | IEC60112 | 450 | V | ||
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | ||
UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | HB | ||
灼热丝易燃指数(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 700 | °C | ||
极限氧指数9 | ISO4589-2 | 23 | % | ||
BurningBehavior10 | ISO3795 | passed | |||
补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA6,GHR,14-100,GF30 | |||
关于德国朗盛 Durethan® BKV 330 H2.0 901510价格 | |||||
1.有关“PA6 德国朗盛 Durethan® BKV 330 H2.0 901510”物性表及PA6塑料原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-25525-0.htmlPA6 德国朗盛 Durethan® BKV 330 H2.0 901510
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。