其它 其它 注塑 | |
适合抗冲击性的制品 | |
特性:杰出的耐冲击性。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|1.2 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 50%RH|- | % | |
需氧指数 | ASTM D-2863 | DAM|15 | % | ||
需氧指数 | ASTM D-2863 | 50%RH|19 | % | ||
吸水率 | 饱和 | ASTM D-570 | DAM|6.7 | % | |
吸水率 | 饱和 | ASTM D-570 | 50%RH|- | % | |
比重 | ASTM D-792 | DAM|1.06 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | 50%RH|1.06 | % | ||
挠曲强度 | ASTM D-790 | DAM|1689 | MPa | ||
挠曲强度 | ASTM D-790 | 50%RH|862 | MPa | ||
剪切强度 | ASTM D-732 | DAM|57.9 | MPa | ||
剪切强度 | ASTM D-732 | 50%RH|- | MPa | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-1822 | DAM|588 | KJ/m2 | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-1822 | 50%RH|1155 | KJ/m2 | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|80 | % | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 50%RH|210 | % | ||
拉伸强度 | ASTN D-638 | DAM|517 | MPa | ||
拉伸强度 | ASTN D-638 | 50%RH|41.1 | MPa | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|907 | J/m | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 50%RH|1068 | J/m | ||
硬度计硬度 | ASTM D-676 | DAM|6.7 | |||
硬度计硬度 | ASTM D-676 | 50%RH|- | |||
介电常数 | 108Hz | ASTM D-150 | DAM|3.2 | ||
介电常数 | 108Hz | ASTM D-150 | 50%RH|4.5 | ||
损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|0.02 | ||
损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | 50%RH|0.03 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|1014 | Ω.m | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 50%RH|1013 | Ω.m | ||
损耗因数 | 100Hz | ASTM D-150 | DAM|0.01 | ||
损耗因数 | 100Hz | ASTM D-150 | 50%RH|0.02 | ||
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|2.9 | ||
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 50%RH|3.2 | ||
介电常数 | 1000Hz | ASTM D-150 | DAM|3.2 | ||
介电常数 | 1000Hz | ASTM D-150 | 50%RH|5.5 | ||
损耗因数 | 108Hz | ASTM D-150 | DAM|0.01 | ||
损耗因数 | 108Hz | ASTM D-150 | 50%RH|0.01 | ||
UL燃烧性 | UL 94 | DAM|HB | |||
UL燃烧性 | UL 94 | 50%RH|HB | |||
热变形温度 | 0.5×106Pa | DAM|216 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.5×106Pa | 50%RH|- | ℃ | ||
热变形温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | DAM|71 | ℃ | |
热变形温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | 50%RH|- | ℃ | |
熔点 | ASTM D-789 | DAM|255 | ℃ | ||
熔点 | ASTM D-789 | 50%RH|255 | ℃ | ||
关于美国杜邦 ST801价格 | |||||
1.有关“PA66 美国杜邦 ST801”物性表及PA66塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒的需求请与我们联系. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-42-26212-0.htmlPA66 美国杜邦 ST801
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
下一篇:PA66 美国杜邦 101F