其它 其它 注塑 | |
用于机械零件、消费用品等 | |
特性:改进机器进料和脱模特性。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | DAM|1.2 | % | |
吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | 50%RH|- | % | |
吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | DAM|8.5 | % | |
吸水率 | 饱和(23℃) | 50%RH|- | % | ||
比重 | ASTM D-792 | DAM|1.14 | |||
比重 | ASTM D-792 | 50%RH|1.14 | |||
泰伯磨耗量 | cs-17 Wheel,1000g | DAM|- | mg/1000 cycles | ||
泰伯磨耗量 | cs-17 Wheel,1000g | 50%RH|7 | mg/1000 cycles | ||
埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | DAM|53 | j/m | |
埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 50%RH|112 | j/m | |
洛氏硬度M | ASTM D-785 | DAM|M79 | |||
洛氏硬度M | ASTM D-785 | 50%RH|M59 | |||
硬度计硬度 | ASTM D-676 | DAM|89 | |||
硬度计硬度 | ASTM D-676 | 50%RH|82 | |||
洛氏硬度R | ASTM D-785 | DAM|R121 | |||
洛氏硬度R | ASTM D-785 | 50%RH|R108 | |||
屈服强度 | 23℃ | DAM|82.7 | MPa | ||
屈服强度 | 23℃ | 50%RH|58.6 | MPa | ||
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | DAM|82.7 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 50%RH|77.2 | MPa | |
揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | DAM|2827 | MPa | |
揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 50%RH|1207 | MPa | |
拉伸冲击强度 | 短试样23℃ | ASTM D-1822 | DAM|157 | KJ/m2 | |
拉伸冲击强度 | 短试样23℃ | ASTM D-1822 | 50%RH|231 | KJ/m2 | |
1%形变时的压应力 | ASTM D-695 | DAM|33.8 | MPa | ||
1%形变时的压应力 | ASTM D-695 | 50%RH|- | MPa | ||
剪切强度 | 23℃ | ASTM D-732 | DAM|66.2 | MPa | |
剪切强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 50%RH|- | MPa | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | DAM|60 | % | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 50%RH|≥300 | % | |
屈服伸长率 | ASTM D-638 | DAM|5 | % | ||
屈服伸长率 | ASTM D-638 | 50%RH|25 | % | ||
拉伸冲击强度 | 长试样23℃ | ASTM D-1822 | DAM|504 | KJ/m2 | |
拉伸冲击强度 | 长试样23℃ | ASTM D-1822 | 50%RH|1470 | KJ/m2 | |
介电常数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|3.6 | ||
介电常数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|4.6 | ||
耗散因数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|0.01 | ||
耗散因数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|0.2 | ||
介电常数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|3.9 | ||
介电常数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|7.0 | ||
耗散因数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|0.02 | ||
耗散因数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|0.1 | ||
耗散因数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|0.02 | ||
耗散因数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|0.2 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|1015 | Ω.cm | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 50%RH|1013 | Ω.cm | ||
介电常数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|4.0 | ||
介电常数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|8.0 | ||
荷重形变 | 13.8MPa,50℃ | ASTM D-621 | DAM|1.4 | % | |
荷重形变 | 13.8MPa,50℃ | ASTM D-621 | 50%RH|- | % | |
热畸变温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | DAM|90 | ℃ | |
热畸变温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | 50%RH|- | ℃ | |
熔点结晶 | ASTM D-2177 | DAM|270 | ℃ | ||
熔点结晶 | ASTM D-2177 | 50%RH|- | ℃ | ||
UL可燃性导级 | UL 94 | DAM|94 | |||
UL可燃性导级 | UL 94 | 50%RH|V-2 | |||
脆化温度 | ASTM D-746 | DAM|-80 | ℃ | ||
脆化温度 | ASTM D-746 | 50%RH|-65 | ℃ | ||
关于新加坡杜邦 101L价格 | |||||
1.有关“PA66 新加坡杜邦 101L”物性表及PA66塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒的需求请与我们联系. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-42-26222-0.htmlPA66 新加坡杜邦 101L
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。