玻纤增强 其它 其它 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3 | ||
收缩率 - 流动 | ISO 294-4 | 0.3-0.5 | % | ||
拉伸应力 | ISO 527-2 | 26800 | psi | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 1.60E+6 | psi | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 40600 | psi | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 6.2 | ftlb/in2 | ||
热变形温度 | 264 psi, 未退火, 0.126 in | ASTM D648 | 419 | °F | |
表面电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+15 | ohm | ||
体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+15 | ohmcm | ||
阻燃等级 | 0.0630 in | UL 94 | HB | ||
关于普立万 B70 G40 H BK039价格 | |||||
1.有关“PA6 普立万 B70 G40 H BK039”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-19554-0.htmlPA6 普立万 B70 G40 H BK039
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。