性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.44 | g/cm3 | ||
表观密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.85 | % | |
收缩率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.25 | % | |
收缩率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.85 | % | |
收缩率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.25 | % | |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 6.0 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
拉伸模量(23°C) | ASTMD638 | 5630 | MPa | ||
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 5700 | MPa | ||
抗张强度(断裂,23°C) | ASTMD638 | 82.7 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 85.0 | MPa | ||
伸长率(断裂,23°C) | ASTMD638 | 10 | % | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 5.5 | % | ||
弯曲模量(23°C) | ASTMD790 | 5600 | MPa | ||
弯曲模量4(23°C) | ISO178/A | 5500 | MPa | ||
弯曲强度(23°C) | ASTMD790 | 150 | MPa | ||
弯曲应力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | 130 | MPa | |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 140 | MPa | |
弯曲应力4 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 5.5 | % | ||
膜刺穿强度 | ――6 | ISO6603-2 | 20.0 | J | |
膜刺穿强度 | ――7 | ISO6603-2 | 3.00 | J | |
膜刺穿力 | ――7 | ISO6603-2 | 728 | N | |
膜刺穿力 | ――6 | ISO6603-2 | 3030 | N | |
简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 130 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 150 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 100 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 130 | kJ/m2 | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 185 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 85.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B120 | >200 | °C | ||
熔融温度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
表面电阻率 | IEC60093 | 7.0E+15 | ohms | ||
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 4.0E+15 | ohmscm | ||
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 36 | kV/mm | ||
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.50 | ||
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | ||
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 0.026 | ||
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.024 | ||
漏电起痕指数(解决方案A) | IEC60112 | 550 | V | ||
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | ||
UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | HB | ||
灼热丝易燃指数(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 650 | °C | ||
极限氧指数9 | ISO4589-2 | 27 | % | ||
BurningBehavior10 | ISO3795 | passed | |||
补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA6,GHR,14-060,MD40 | |||
关于德国朗盛 Durethan® BM 240 H3.0 000000价格 | |||||
1.有关“PA6 德国朗盛 Durethan® BM 240 H3.0 000000”物性表及PA6塑料原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-21629-0.htmlPA6 德国朗盛 Durethan® BM 240 H3.0 000000
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。