共聚物 挤出,挤出,挤出 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
溶化体积流率(MVR)(235°C/2.16kg) | ISO1133 | 5.00 | cm3/10min | ||
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 10 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 3.0 | % | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 212 | °C | ||
表面电阻率 | IEC60093 | ―― | ohms | ||
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | ―― | ohmscm | ||
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | ―― | kV/mm | ||
相对电容率(23°C,1MHz) | IEC60250 | ―― | |||
补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA6/IPDI,ES,18-020 | |||
关于德国朗盛 Durethan® C 38 FAM 000000价格 | |||||
1.有关“PA6 德国朗盛 Durethan® C 38 FAM 000000”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料的需求请与我们联系,电话同微信:186-2131-7168 |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-41-23265-0.htmlPA6 德国朗盛 Durethan® C 38 FAM 000000
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。