PA66 日本东丽 CM3006-E
2025-08-18 17:45:08 区块链 23观看
摘要PA66 日本东丽 CM3006-E 规格用途其它 其它 注塑特性:标准粘度、热稳定性、电工用途。 PA66 日本东丽 CM3006-E 技术参数性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|1.2%吸水率23℃,24小时A
PA66 日本东丽 CM3006-E 规格用途
其它 其它 注塑
特性:标准粘度、热稳定性、电工用途。
PA66 日本东丽 CM3006-E 技术参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据
吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|1.2%
吸水率23℃,24小时ASTM D-5703.5%水|-%
比重ASTM D-792无水|1.13-1.14
比重ASTM D-7923.5%水|-
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-1044无水|8mg/1000次
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-10443.5%水|-mg/1000次
断裂伸长率23℃ASTM D-638无水|110%
断裂伸长率23℃ASTM D-6383.5%水|< 200%
IZOD冲击强度-40℃,V缺口1/2ASTM D-256无水|3.5kgcm/cm
IZOD冲击强度-40℃,V缺口1/2ASTM D-2563.5%水|-kgcm/cm
挠曲模量-40℃ASTM D-790无水|44000Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-7903.5%水|42000Kg/cm2
洛氏硬度80℃ASTM D-785无水|97R-标度
洛氏硬度80℃ASTM D-7853.5%水|100R-标度
抗剪强度23℃ASTM D-732无水|790Kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-7323.5%水|770Kg/cm2
挠曲强度80℃ASTM D-790无水|640Kg/cm2
挠曲强度80℃ASTM D-7903.5%水|400Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-790无水|9000Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-7903.5%水|5000Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|119R-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7853.5%水|100R-标度
挠曲模量23℃ASTM D-790无水|29000Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-7903.5%水|14000Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-638无水|700Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-6383.5%水|730Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-695无水|910Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-6953.5%水|-Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-790无水|1150Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-7903.5%水|650Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-638无水|430Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-6383.5%水|400Kg/cm2
抗拉屈服强度-40℃ASTM D-638无水|1150Kg/cm2
抗拉屈服强度-40℃ASTM D-6383.5%水|1100Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-790无水|1450Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-7903.5%水|1300Kg/cm2
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/8无水|无断裂kgcm/cm2
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/83.5%水|-kgcm/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-638无水|800Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-6383.5%水|530Kg/cm2
IZOD冲击强度23℃,V缺口1/2ASTM D-256无水|5kgcm/cm
IZOD冲击强度23℃,V缺口1/2ASTM D-2563.5%水|28kgcm/cm
IEC导电径迹指数UL 746无水|≤600V
IEC导电径迹指数UL 7463.5%水|-V
介电常数50HzASTM D-150无水|2.0
介电常数50HzASTM D-1503.5%水|-
体积电阻率ASTM D-257无水|1013-1014Ω.cm
体积电阻率ASTM D-2573.5%水|1012-1013Ω.cm
损耗因数50HzASTM D-150无水|0.06
损耗因数50HzASTM D-1503.5%水|-
热挠曲温度4.6kg/cm2ASTM D-648无水|220
热挠曲温度4.6kg/cm2ASTM D-6483.5%水|-
熔点差示扫描测热计DSC无水|265
熔点差示扫描测热计DSC3.5%水|-
比热无水|0.4Cal/g℃
比热3.5%水|-Cal/g℃
线性热膨胀系数ASTM D-696无水|9-10×10-5cm/cm/℃
关于日本东丽 CM3006-E价格
1.有关“PA66 日本东丽 CM3006-E”物性表及PA66塑料颗粒价格以出厂实时数据为准.iok28资讯网——每日最新资讯28at.com
2.更多塑料颗粒的需求请与我们联系.iok28资讯网——每日最新资讯28at.com

本文链接:http://www.28at.com/showinfo-42-26330-0.htmlPA66 日本东丽 CM3006-E

声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

显示全文

上一篇:PA66 日本东丽 CM3007

下一篇:PA66 日本东丽 CM3006

最新热点