PA66 日本东丽 CM1011G-45
2025-08-18 17:45:10 区块链 21观看
摘要PA66 日本东丽 CM1011G-45 规格用途其它 其它 其它特性:玻璃45%强化,高模敷,高冲击。 PA66 日本东丽 CM1011G-45 技术参数性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|0.9%吸水率23℃,24小时AS
PA66 日本东丽 CM1011G-45 规格用途
其它 其它 其它
特性:玻璃45%强化,高模敷,高冲击。
PA66 日本东丽 CM1011G-45 技术参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据
吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|0.9%
吸水率23℃,24小时ASTM D-5701.9%水|-%
比重ASTM D-792无水|1.5
比重ASTM D-7921.9%水|-
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-1044无水|30mg/1000次
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-10441.9%水|-mg/1000次
断裂伸长率23℃ASTM D-638无水|5%
断裂伸长率23℃ASTM D-6381.9%水|5%
IZOD冲击强度-40℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|12.5kgcm/cm
IZOD冲击强度-40℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15kgcm/cm
IZOD冲击强度-40℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|12.5kgcm/cm2
IZOD冲击强度-40℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15kgcm/cm2
IZOD冲击强度23℃,V缺口1/2ASTM D-256无水|15kgcm/cm
IZOD冲击强度23℃,V缺口1/2ASTM D-2561.9%水|20kgcm/cm
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|98kgcm/cm
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|120kgcm/cm
挠曲模量23℃ASTM D-790无水|122000Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-7901.9%水|72000Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-790无水|63000Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-7901.9%水|45000Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-790无水|140000Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-7901.9%水|120000Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|95M-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7851.9%水|-M-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|121R-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7851.9%水|-R-标度
抗剪强度23℃ASTM D-732无水|940Kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-7321.9%水|750Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-790无水|2900Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-7901.9%水|1850Kg/cm2
挠曲强度80℃ASTM D-790无水|16000Kg/cm2
挠曲强度80℃ASTM D-7901.9%水|-Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-790无水|3300Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-7901.9%水|-Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-638无水|2000Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-6381.9%水|1300Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-638无水|1200Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-6381.9%水|-Kg/cm2
抗拉屈服强度-40℃ASTM D-638无水|2900Kg/cm2
抗拉屈服强度-40℃ASTM D-6381.9%水|-Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-695无水|1900Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-6951.9%水|-Kg/cm2
压缩强度80℃ASTM D-695无水|1000Kg/cm2
压缩强度80℃ASTM D-6951.9%水|-Kg/cm2
压缩强度-40℃ASTM D-695无水|2600Kg/cm2
压缩强度-40℃ASTM D-6951.9%水|-Kg/cm2
抗电弧性1/8ASTM D-495无水|104s
抗电弧性1/8ASTM D-4951.9%水|119s
介电强度1/8ASTM D-149无水|19KV/mm
介电强度1/8ASTM D-1491.9%水|15KV/mm
介电常数106HzASTM D-150无水|4.2
介电常数106HzASTM D-1501.9%水|4.5
介电常数103HzASTM D-150无水|4.9
介电常数103HzASTM D-1501.9%水|7.4
体积电阻率ASTM D-257无水|1015Ω.cm
体积电阻率ASTM D-2571.9%水|1012Ω.cm
损耗因数50HzASTM D-150无水|0.03
关于日本东丽 CM1011G-45价格
1.有关“PA66 日本东丽 CM1011G-45”物性表及PA66塑胶原料价格以出厂实时数据为准.jgu28资讯网——每日最新资讯28at.com
2.更多塑胶原料的需求请与我们联系.jgu28资讯网——每日最新资讯28at.com

本文链接:http://www.28at.com/showinfo-42-26334-0.htmlPA66 日本东丽 CM1011G-45

声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

显示全文

上一篇:PA66 日本东丽 CM3004G-15

下一篇:PA66 日本东丽 CM3004-V0

最新热点