其它 其它 其它 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO 1183 | 1240 | Kg/m | ||
吸水率 | Saturation | ISO 62 | 7.0 | % | |
吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 2.2 | % | |
拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 122 | MPa | |
拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 2.5 | % | |
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 5.5 | KJ/M | |
缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 5.5 | KJ/M | |
热畸变温度 | 1.8MPa | ISO 75-2 | 246 | ℃ | |
熔化温度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | flow | ISO 11359-2 | 0.000033 | cm/cm/℃ | |
线性热膨胀系数 | Across flow | ISO 11359-2 | 0.000075 | cm/cm/℃ | |
关于德国巴斯夫 A3EG3 BK00564价格 | |||||
1.有关“PA66 德国巴斯夫 A3EG3 BK00564”物性表及PA66塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒的需求请与我们联系. |
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-42-26647-0.htmlPA66 德国巴斯夫 A3EG3 BK00564
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。