| 其它 其它 其它 | |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
| 密度 | ISO 1183 ASTM D1505 | 1410 | Kg/m | ||
| 吸水率 | 24hr,23℃ | ISO 62 | 1.6 | % | |
| 吸水率 | Saturation | ISO 62 | 5.0 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 1.6 | % | |
| 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 190 | MPa | |
| 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 2.8 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 10000 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/M | |
| 热畸变温度 | 1.8MPa | ISO 75-2 | 250 | ℃ | |
| 熔化温度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ | |
| 关于德国巴斯夫 A3EG7 BK00564价格 | |||||
| 1.有关“PA66 德国巴斯夫 A3EG7 BK00564”物性表及PA66塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒的需求请与我们联系. | |||||
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-42-26648-0.htmlPA66 德国巴斯夫 A3EG7 BK00564
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。